schnellsuche nach immobilien
        
				
				mein Merkzettel
| Lage und Beschreibung | Preis | löschen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Byala						 Appartement 						 918A  | 127 m2 0 m2 | 83,000€ £20 $94,529 |   | ||||
|   | Kavarna						 Haus 						 2640H  | 400 m2 700 m2 | 190,000€ £47 $216,391 |   | ||||
|   | Kavarna						 Haus 						 2951H  | 106 m2 680 m2 | 95,000€ £23 $108,195 |   | ||||
|   | Byala						 Appartement 						 1522a  | 103 m2 0 m2 | 120,000€ £30 $136,668 |   | ||||
|   | Varna						 Haus 						 3230h  | 260 m2 940 m2 | 230,000€ £57 $261,947 |   | ||||








