schnellsuche nach immobilien
        
				
				mein Merkzettel
| Lage und Beschreibung | Preis | löschen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Kavarna						 Grundstück 						 468P  | 0 m2 1000 m2 | 12,000€ £3 $13,667 |   | ||||
|   | Kavarna						 Grundstück 						 700P  | 0 m2 575 m2 | 31,030€ £8 $35,340 |   | ||||
|   | Byala						 Appartement 						 918A  | 127 m2 0 m2 | 83,000€ £20 $94,529 |   | ||||
|   | Kavarna						 Haus 						 2951H  | 106 m2 680 m2 | 95,000€ £23 $108,195 |   | ||||
|   | Varna						 Haus 						 3230h  | 260 m2 940 m2 | 230,000€ £57 $261,947 |   | ||||








