schnellsuche nach immobilien
        
				
				mein Merkzettel
| Lage und Beschreibung | Preis | löschen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Kavarna						 Grundstück 						 605P  | 0 m2 692 m2 | 36,000€ £9 $41,000 |   | ||||
|   | Kavarna						 Grundstück 						 1114P  | 0 m2 4000 m2 | 107,800€ £27 $122,773 |   | ||||
|   | Kavarna						 Grundstück 						 1253P  | 0 m2 614 m2 | 80,630€ £20 $91,829 |   | ||||
|   | Schumen						 Haus 						 3003H  | 140 m2 1450 m2 | 95,000€ £23 $108,195 |   | ||||
|   | Dolni Chiflik						 Grundstück 						 1404P  | 0 m2 1500 m2 | 33,000€ £8 $37,584 |   | ||||
|   | Varna						 Appartement 						 1519a  | 68 m2 0 m2 | 133,000€ £33 $151,473 |   | ||||








